คอยล์จุดระเบิด สำหรับรถยุโรป บริษัท

หมายเลข OE: 55267998

แบบอย่าง:DHFT-267

สรุปการสมัคร:
FIAT

หมายเลข OE: 55229959 0221504036

แบบอย่าง:ดีฮาร์-268

สรุปการสมัคร:
อัลฟ่า โรเมโอ

หมายเลข OE: 55254682 55236081

แบบอย่าง:DHFT-269

สรุปการสมัคร:
FIAT

หมายเลข OE: 597075 597098 9634131480

แบบอย่าง:ดีเอชพีซี-273

สรุปการสมัคร:
ซีตรอง       PEUGEOT

หมายเลข OE: 9800251580 9674680380 245312

แบบอย่าง:ดีเอชพีซี-274

สรุปการสมัคร:
เปอโยต์ ซีตรอง 6 PIN
เปอโยต์ 301 ปี 2012
2012 CITROEN C-Elysee, C4 Aircross

หมายเลข OE: 597072 597074 5970A 2526117A 9628158580

แบบอย่าง:ดีเอชพีซี-275

สรุปการสมัคร:
206/207/106 205 206 306 307 405 1.4                  306 1.4i, 1.6i 1994 – 00

หมายเลข OE: 597079 596319 597078 5970A8

แบบอย่าง:ดีเอชพีซี-276

สรุปการสมัคร:
พันธมิตร 1.4 2539 -
C3 1.4 2545 -
C3 1.6 16V 2002 -
306 1.4i, 1.6i 1997 -
307 1.4 2543 -

หมายเลข OE: 0221504463  12137548553  12137594936  12137523345

แบบอย่าง:ดีเอชบีดับเบิลยู-283

สรุปการสมัคร:
บีเอ็มดับเบิลยู 325I 2006 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 525XI 2006 L6-3.0L

หมายเลข OE: 0221504471 12137594935 12137582627 12137571644 12137562745 12137638477

แบบอย่าง:DHBW-284

สรุปการสมัคร:
บีเอ็มดับเบิลยู
1, 3, 5, 6, 7, X1, X3, X5, Z4   2.0L

หมายเลข OE: 12138616153  12137594596

แบบอย่าง:ดีเอชบีดับเบิลยู-285

สรุปการสมัคร:
บีเอ็มดับเบิลยู 135is 3.0L  13
บีเอ็มดับเบิลยู 228i 2.0L 122cid  14-16
บีเอ็มดับเบิลยู 228i xDrive 2.0L 122cid  15-16
บีเอ็มดับเบิลยู 320i 2.0L 122cid 12-18
บีเอ็มดับเบิลยู 320i 2.2L 132cid  03-05
บีเอ็มดับเบิลยู 320i xDrive 2.0L 122cid  13-18
บีเอ็มดับเบิลยู 323i 2.5L  06-11
บีเอ็มดับเบิลยู 325Ci 2.5L 152cid  01-06
บีเอ็มดับเบิลยู 325i 2.5L 152cid  03-06, 08-10
บีเอ็มดับเบิลยู 325xi 2.5L 152cid  03-05
บีเอ็มดับเบิลยู 325xi 3.0L  06-06
บีเอ็มดับเบิลยู 328i 2.0L 122cid  12-16
บีเอ็มดับเบิลยู 328i 3.0L  07-13
บีเอ็มดับเบิลยู 328i GT xDrive 2.0L 122cid  14-16
บีเอ็มดับเบิลยู 328i xDrive 2.0L 122cid  13-16
บีเอ็มดับเบิลยู 328i xDrive 3.0L  09-13
บีเอ็มดับเบิลยู 328xi 3.0L  07-08
บีเอ็มดับเบิลยู 330Ci 3.0L 03-06
บีเอ็มดับเบิลยู 330i 3.0L  03-06
บีเอ็มดับเบิลยู 330xi 3.0L  03-06
บีเอ็มดับเบิลยู 335i 3.0L  07-15
บีเอ็มดับเบิลยู 335i GT xDrive 3.0L  14-16
บีเอ็มดับเบิลยู 335i xDrive 3.0L  09-10, 13-15
บีเอ็มดับเบิลยู 335is 3.0L  11-13
บีเอ็มดับเบิลยู 335xi 3.0L  07-08
บีเอ็มดับเบิลยู 428i 2.0L 122cid  14-16
BMW 428i แกรนคูเป้ 2.0L 122cid  15-16
บีเอ็มดับเบิลยู 428i xDrive 2.0L 122cid  14-16
บีเอ็มดับเบิลยู 428i xDrive Gran Coupe 2.0L 122cid 15-16
บีเอ็มดับเบิลยู 435i 3.0L  14-16
บีเอ็มดับเบิลยู 435i แกรนคูเป้ 3.0L  15-16
บีเอ็มดับเบิลยู 435i xDrive 3.0L  14-16
บีเอ็มดับเบิลยู 435i xDrive Gran Coupe 3.0L  15-16
บีเอ็มดับเบิลยู 525i 2.5L  06-07
บีเอ็มดับเบิลยู 525i 2.5L 152cid  03-05, 08-09
บีเอ็มดับเบิลยู 525i 3.0L  06-07
บีเอ็มดับเบิลยู 525xi 3.0L  06-07
บีเอ็มดับเบิลยู 528i 2.0L 122cid  13-16
บีเอ็มดับเบิลยู 528i 3.0L  08-11
บีเอ็มดับเบิลยู 528i xDrive 2.0L 122cid  12-16
บีเอ็มดับเบิลยู 528i xDrive 3.0L  09-10
บีเอ็มดับเบิลยู 528xi 3.0L  08-08
บีเอ็มดับเบิลยู 530i 3.0L  03-09
บีเอ็มดับเบิลยู 530xi 3.0L  06-07
บีเอ็มดับเบิลยู 535i 3.0L  08-10, 12-16
บีเอ็มดับเบิลยู 535i GT 3.0L  10-10, 12-16
บีเอ็มดับเบิลยู 535i GT xDrive 3.0L  11-16
บีเอ็มดับเบิลยู 535i xDrive 3.0L  09-10, 13-16
บีเอ็มดับเบิลยู 535xi 3.0L  08-08
บีเอ็มดับเบิลยู 545i 4.4L 04-06
บีเอ็มดับเบิลยู 550i 4.4L 11-16
บีเอ็มดับเบิลยู 550i 4.8L 06-10
บีเอ็มดับเบิลยู 550i GT 4.4L 10-15
บีเอ็มดับเบิลยู 550i GT xDrive 4.4L  10-16
บีเอ็มดับเบิลยู 550i xDrive 4.4L 11-16
บีเอ็มดับเบิลยู 640i 3.0L 12-18
บีเอ็มดับเบิลยู 640i แกรนคูเป้ 3.0L  13-19
บีเอ็มดับเบิลยู 640i xDrive 3.0L  14-18
บีเอ็มดับเบิลยู 640i xDrive Gran Coupe 3.0L  14-19
บีเอ็มดับเบิลยู 645Ci 4.4L 04-05
บีเอ็มดับเบิลยู 650i 4.4L 12-17
บีเอ็มดับเบิลยู 650i 4.4L 268cid 13-13
บีเอ็มดับเบิลยู 650i 4.8L 06-10
บีเอ็มดับเบิลยู 650i แกรนคูเป้ 4.4L 13-17
บีเอ็มดับเบิลยู 650i xDrive 4.4L 12-17
บีเอ็มดับเบิลยู 650i xDrive Gran Coupe 4.4L  13-17
บีเอ็มดับเบิลยู 740i 3.0L  11-15
บีเอ็มดับเบิลยู 740Ld xDrive 3.0L  15-15
บีเอ็มดับเบิลยู 740Li 3.0L 11-15
บีเอ็มดับเบิลยู 740Li xDrive 3.0L  13-15
บีเอ็มดับเบิลยู 745i 4.4L  02-05
บีเอ็มดับเบิลยู 745Li 4.4L 02-05
บีเอ็มดับเบิลยู 750i 4.4L 09-16
บีเอ็มดับเบิลยู 750i 4.8L 06-08
บีเอ็มดับเบิลยู 750i xDrive 4.4L 10-16
บีเอ็มดับเบิลยู 750Li 4.4L 09-15
บีเอ็มดับเบิลยู 750Li 4.8L 06-08
บีเอ็มดับเบิลยู 750Li xDrive 4.4L 10-15
บีเอ็มดับเบิลยู 760i 6.0L 04-06
บีเอ็มดับเบิลยู 760Li 6.0L  03-08, 10-15
บีเอ็มดับเบิลยู แอคทีฟไฮบริด 3 3.0L  13-15
บีเอ็มดับเบิลยู แอคทีฟไฮบริด 5 3.0L  12-16
บีเอ็มดับเบิลยู แอคทีฟไฮบริด 7 3.0L  13-15
BMW Alpina B6 แกรนคูเป้ 4.4L  16-16
บีเอ็มดับเบิลยู Alpina B6 xDrive Gran Coupe 4.4L  15-17
BMW Alpina B7 4.4L  07-08, 11-15
บีเอ็มดับเบิลยู Alpina B7 xDrive 4.4L  11-15
บีเอ็มดับเบิลยู อัลพิน่า B7L 4.4L  11-15
บีเอ็มดับเบิลยู Alpina B7L xDrive 4.4L  11-15
บีเอ็มดับเบิลยู M2 3.0L 16-19
บีเอ็มดับเบิลยู M235i 3.0L  14-16
บีเอ็มดับเบิลยู M235i xDrive 3.0L  15-16
บีเอ็มดับเบิลยู M3 3.0L 15-18
บีเอ็มดับเบิลยู M3 3.2L  06-06
บีเอ็มดับเบิลยู M4 3.0L 15-19
บีเอ็มดับเบิลยู M5 4.4L 12-16
บีเอ็มดับเบิลยู M6 4.4L 12-17
บีเอ็มดับเบิลยู M6 แกรนคูเป้ 4.4L 14-17
บีเอ็มดับเบิลยู M760i xDrive 6.6L 402cid 17-19
BMW M760Li xDrive 6.6L 402cid 18-19
บีเอ็มดับเบิลยู X1 2.0L 122cid 12-15
บีเอ็มดับเบิลยู X1 3.0L  13-15
บีเอ็มดับเบิลยู X3 2.0L 122cid  13-17
บีเอ็มดับเบิลยู X3 2.5L 152cid 04-10
บีเอ็มดับเบิลยู X3 3.0L  04-17
บีเอ็มดับเบิลยู X4 2.0L 122cid  15-18
บีเอ็มดับเบิลยู X4 3.0L  15-18
บีเอ็มดับเบิลยู X5 2.0L 122cid 16-18
บีเอ็มดับเบิลยู X5 3.0L  04-10, 13-18
บีเอ็มดับเบิลยู X5 4.4L  04-06, 10-17
บีเอ็มดับเบิลยู X5 4.8L 04-10
บีเอ็มดับเบิลยู X6 3.0L  08-19
บีเอ็มดับเบิลยู X6 4.4L 08-17
บีเอ็มดับเบิลยู Z3 3.2L  01-02
BMW Z4 2.0L 122cid 12-16
BMW Z4 2.5L 152cid 03-05, 07-10
บีเอ็มดับเบิลยู Z4 3.0L  03-16
บีเอ็มดับเบิลยู Z4 3.2L  06-08
มินิ คูเปอร์ 1.6L  07-15
มินิ คูเปอร์ คันทรีแมน 1.6L  11-16
มินิ คูเปอร์ เพซแมน 1.6L  13-16
มอร์แกน แอโร่ 8 4.4L  04-07
Rolls-Royce Cullinan 6.7L  19-19
Rolls-Royce Dawn 6.6L 402cid 18-19
Rolls-Royce Ghost 6.6L 402cid 10-13, 18-19
Rolls-Royce Phantom 6.7L  04-13, 18-19
Rolls-Royce Wraith 6.6L 402cid 18-19

หมายเลข OE: 0221504470 12137594937 12137562744

แบบอย่าง:ดีเอชบีดับเบิลยู-286

สรุปการสมัคร:
บีเอ็มดับเบิลยู 1 SERIES M 2011 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 128I 13-08 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 135I 10-08 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 320I 05-03 L6-2.2L
บีเอ็มดับเบิลยู 323I 11-06 L6-2.5L
บีเอ็มดับเบิลยู 325CI 06-01 L6-2.5L
บีเอ็มดับเบิลยู 325I 06-03 L6-2.5L
บีเอ็มดับเบิลยู 325XI 05-03 L6-2.5L
บีเอ็มดับเบิลยู 325XI 2006 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 328I 13-07 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 328I XDRIVE 13-09 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 328XI 08-07 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 330CI 06-03 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 330I 06-03 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 330XI 06-03 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 335I 12-07 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 335I XDRIVE 10-09 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 335IS 12-11 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 335XI 08-07 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 525I 05-03 L6-2.5L
บีเอ็มดับเบิลยู 525I 07-06 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 525XI 07-06 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 528I 11-08 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 528I XDRIVE 10-09 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 528XI 2008 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 530I 07-03 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 530XI 07-06 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 535I 10-08 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 535I GT 2010 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 535I XDRIVE 10-09 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 535XI 2008 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 545I 05-04 V8-4.4L
บีเอ็มดับเบิลยู 550I 16-11 V8-4.4L
บีเอ็มดับเบิลยู 550I 10-06 V8-4.8L
บีเอ็มดับเบิลยู 550I GT 15-10 V8-4.4L
บีเอ็มดับเบิลยู 550I GT XDRIVE 16-10 V8-4.4L
บีเอ็มดับเบิลยู 550I XDRIVE 16-11 V8-4.4L
บีเอ็มดับเบิลยู 645CI 05-04 V8-4.4L
บีเอ็มดับเบิลยู 650I 17-12 V8-4.4L
บีเอ็มดับเบิลยู 650I 10-06 V8-4.8L
บีเอ็มดับเบิลยู 650I แกรนคูเป้ 17-13 V8-4.4L
บีเอ็มดับเบิลยู 650I XDRIVE 17-12 V8-4.4L
บีเอ็มดับเบิลยู 650I XDRIVE GRAN COUPE 17-13 V8-4.4L
บีเอ็มดับเบิลยู 740I 13-11 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 740LI 13-11 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 740LI XDRIVE 2013 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 745I 05-02 V8-4.4L
บีเอ็มดับเบิลยู 745LI 05-02 V8-4.4L
บีเอ็มดับเบิลยู 750I 16-09 V8-4.4L
บีเอ็มดับเบิลยู 750I 08-06 V8-4.8L
บีเอ็มดับเบิลยู 750I XDRIVE 16-10 V8-4.4L
บีเอ็มดับเบิลยู 750LI 15-09 V8-4.4L
บีเอ็มดับเบิลยู 750LI 08-06 V8-4.8L
บีเอ็มดับเบิลยู 750LI XDRIVE 15-10 V8-4.4L
บีเอ็มดับเบิลยู 760I 06-04 V12-6.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 760LI 08-03 V12-6.0L
บีเอ็มดับเบิลยู 760LI 15-10 V12-6.0L
BMW ALPINA B6 XDRIVE GRAN COUPE 17-15 V8-4.4L
บีเอ็มดับเบิลยู ALPINA B7 08-07 V8-4.4L
BMW ALPINA B7 15-11 V8-4.4L
BMW ALPINA B7 XDRIVE 15-11 V8-4.4L
BMW ALPINA B7L 15-11 V8-4.4L
BMW ALPINA B7L XDRIVE 15-11 V8-4.4L
บีเอ็มดับเบิลยู M3 2006 L6-3.2L
บีเอ็มดับเบิลยู M5 16-12 V8-4.4L
บีเอ็มดับเบิลยู M6 17-12 V8-4.4L
บีเอ็มดับเบิลยู M6 GRAN COUPE 17-14 V8-4.4L
บีเอ็มดับเบิลยู X3 06-04 L6-2.5L
บีเอ็มดับเบิลยู X3 12-04 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู X5 10-04 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู X5 06-04 V8-4.4L
บีเอ็มดับเบิลยู X5 17-10 V8-4.4L
บีเอ็มดับเบิลยู X5 10-04 V8-4.8L
บีเอ็มดับเบิลยู X6 11-08 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู X6 17-08 V8-4.4L
บีเอ็มดับเบิลยู Z3 02-01 L6-3.2L
บีเอ็มดับเบิลยู Z4 2016 L4-2.0L
บีเอ็มดับเบิลยู Z4 05-03 L6-2.5L
บีเอ็มดับเบิลยู Z4 16-03 L6-3.0L
บีเอ็มดับเบิลยู Z4 08-06 L6-3.2L
โรลส์-รอยซ์ โกสต์ 13-10 V12-6.6L
โรลส์-รอยซ์ แฟนทอม 13-04 V12-6.7L

หมายเลข OE: 12138611236

แบบอย่าง:ดีเอชบีดับเบิลยู-287

สรุปการสมัคร:
บีเอ็มดับเบิลยู
เกี่ยวกับ ซาเลียน

คุณภาพระดับพรีเมี่ยมตั้งแต่ 2006

ความมุ่งมั่นของเรา
เด่นมีความเชี่ยวชาญในการผลิตอุปกรณ์ระบบล็อคประตู และสัญญาว่าจะจัดหาชุดโซลูชั่นที่ครบถ้วน รวมถึงการพัฒนาแม่พิมพ์ การฝึกอบรมการประกอบ และ เร็วๆ นี้. แม้ว่าตลาด แอปพลิเคชัน และลูกค้าจะแตกต่างกัน แต่ Salient ก็มีแนวคิดที่ไม่เหมือนใครเพื่อเป็นแนวทาง ความสำเร็จของลูกค้า เราจะตอบกลับคำแนะนำและคำติชมจากเราอย่างอดทนและพิถีพิถัน ลูกค้า. สำหรับคำถามใด ๆ จากลูกค้า เราจะให้ราคาอย่างมืออาชีพและสมเหตุสมผลสำหรับความเร็ว สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของลูกค้า เราจะสื่อสารกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ รับฟัง ความคิดเห็นของลูกค้าและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ สำหรับการสั่งซื้อใด ๆ จากลูกค้า เราจะดำเนินการให้ ตรงเวลาและในปริมาณ.
เราทำมันได้ดีแค่ไหน
เราใช้เวลาและความพยายามในการแก้ปัญหา ทุกปัญหาไม่ว่าจะเจอทางโลกแค่ไหน เราจะรองรับคุณเสมอ และคุณจะพบ เราพูดภาษาของคุณและเข้าใจปัญหาทางเทคนิคของคุณ นั่นเป็นเหตุผลที่เราประสบความสำเร็จอย่างมาก กับลูกค้าของเราจากกว่า 30 ประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมา.
วัตถุประสงค์ขององค์กรของเรา
Oบริษัทของคุณตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ซึ่งก็คือ “มาตรฐานสูง ความแม่นยำสูง ข้อบกพร่องเป็นศูนย์” โดย ถือคุณภาพเป็นชีวิต ตามรูปแบบการทำงาน “ซื่อสัตย์ ปฏิบัติจริง พากเพียรไม่ย่อท้อ จิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม บรรลุความยิ่งใหญ่” บริษัทของเราขอเชิญชวนผู้มุ่งหวังจากทั่วโลกด้วยความจริงใจ ลูกค้าเยี่ยมชมและให้ความร่วมมือที่ดีเพื่ออนาคตที่สวยงามร่วมกัน.

  • 2006

    การจัดตั้งองค์กร

  • 10+

    พันธุ์สินค้า

  • 20000m2

    พื้นที่ครอบคลุม

  • 200+

    พนักงานที่ใช้งานอยู่

ข่าว & สื่อ

เรายินดีต้อนรับเพื่อนทั้งที่บ้านและต่างประเทศอย่างจริงใจเพื่อเยี่ยมชมและเจรจาธุรกิจ พวกเราเชื่อว่า ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะสร้างความมั่งคั่งให้กับบริษัทของคุณ
ข้อมูลมากกว่านี้

การขยายความรู้อุตสาหกรรม

คอยล์จุดระเบิดสำหรับรถยุโรปคืออะไร? มันทำอะไร?

คอยล์จุดระเบิดเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบจุดระเบิดในรถยนต์ มีหน้าที่แปลงแรงดันไฟต่ำจากแบตเตอรี่รถยนต์เป็นไฟฟ้าแรงสูงที่จำเป็นสำหรับการสร้างประกายไฟในหัวเทียน ซึ่งจะจุดประกายส่วนผสมของเชื้อเพลิงและอากาศในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์
คอยล์จุดระเบิดสำหรับรถยุโรป ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นสำหรับใช้กับรถยุโรปโดยเฉพาะ เป็นส่วนสำคัญของระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์และช่วยให้การทำงานของยานพาหนะมีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ หากไม่มีคอยล์จุดระเบิดที่ทำงานอย่างถูกต้อง เครื่องยนต์อาจติดค้าง ดับ หรือสตาร์ทไม่ติด

คอยล์จุดระเบิดสำหรับรถยุโรปมีกี่ประเภท?

มีหลายประเภท คอยล์จุดระเบิดสำหรับรถยุโรป , รวมทั้ง:
คอยล์จุดระเบิดจากผู้จัดจำหน่าย: คอยล์จุดระเบิดประเภทนี้มักพบในรถยุโรปรุ่นเก่าที่ใช้ผู้จัดจำหน่ายเพื่อส่งแรงดันไฟฟ้าไปยังหัวเทียนแต่ละอัน
คอยล์จุดระเบิดแบบคอยล์ออนปลั๊ก: คอยล์จุดระเบิดชนิดนี้พบได้ทั่วไปในรถยนต์ยุโรปรุ่นใหม่ โดยแต่ละกระบอกสูบจะมีคอยล์จุดระเบิดของตัวเองติดตั้งโดยตรงที่ด้านบนของหัวเทียน
คอล์ยจุดระเบิดเสีย: คอล์ยจุดระเบิดชนิดนี้พบได้ทั่วไปในรถยนต์ยุโรปบางรุ่น ซึ่งคอยล์หนึ่งตัวใช้ในการจุดไฟของหัวเทียนสองตัวพร้อมกัน ตัวหนึ่งสำหรับจังหวะกำลังและอีกตัวหนึ่งสำหรับจังหวะไอเสีย
คอยล์จุดระเบิดแบบปลายคู่: คอยล์จุดระเบิดชนิดนี้พบได้ทั่วไปในรถยนต์ยุโรปบางรุ่น โดยแต่ละคอยล์จะมีเอาต์พุตไฟฟ้าแรงสูง 2 เอาต์พุต ซึ่งแต่ละชุดสามารถเชื่อมต่อกับหัวเทียนแยกกันได้
คอยล์จุดระเบิดแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง และคอยล์จุดระเบิดเฉพาะที่ใช้ในรถยุโรปจะขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของรถ